Draken – Propiedades
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Tamaño | 100–150 |
| Apto para agua dulce y salada | Sí, con mantenimiento adecuado |
| Freno de lanzamiento con conciencia situacional | Sí, CastGuard 2.0 |
| Freno centrífugo ajustable | No |
| Freno magnético ajustable | No |
| Ajuste manual con el pulgar | No |
| Freno digital ajustable (DC) | No |
| Requiere carga | No |
| Ajustes externos o internos | No |
| Color | Midgaard Dunkel negro mate |
| Material de la tapa lateral | Fibra de carbono (CF40) |
| Material del marco | Fibra de carbono (CF40) |
| Freno de arrastre | Discos de fibra de carbono, 3 piezas |
| Rulemanes de acero inoxidable | Sí, doble sellado |
| Engranaje principal | Latón cortado Hamai |
| Piñón | Latón cortado Hamai |
| Manija | Aluminio con perillas EVA extra grandes |
| Diseñado para exhibición en showroom | No |
| Diseñado para uso real | Sí |
Consejo: para agua salada, enjuagá y secá después de cada salida. El reel te lo agradece.
Draken – Especificaciones
| Especificación | Draken ONE Izquierda | Draken ONE Derecha |
|---|---|---|
| Modelo | Draken ONE Izquierda | Draken ONE Derecha |
| SKU | DRK1-CG2-7.3-LH | DRK1-CG2-7.3-RH |
| Sistema de control de lanzamiento (CCS) | CastGuard 2.0 | CastGuard 2.0 |
| Posición de la manija | Lado izquierdo | Lado derecho |
| Dimensión del eje de la manija | 8 × 5 mm | 8 × 5 mm |
| Rulemanes | 9 + 2 RB | 9 + 2 RB |
| Tipo de rulemanes | Doble sellado – acero inoxidable | Doble sellado – acero inoxidable |
| Relación de engranajes | 7.3:1 | 7.3:1 |
| Recuperación de línea por vuelta | 78 cm / 30,7 in | 78 cm / 30,7 in |
|
Capacidad de línea (mm/m) Consultar instrucciones de backing con monofilamento* |
0,10 / 700 0,15 / 500 0,20 / 300 0,29 / 150 |
0,10 / 700 0,15 / 500 0,20 / 300 0,29 / 150 |
| Carrete | Aluminio | Aluminio |
| Freno máximo (kg/lbs) | 7 kg / 15,4 lbs | 7 kg / 15,4 lbs |
| Material del freno | Fibra de carbono multidisco | Fibra de carbono multidisco |
| Tipo de freno | Estrella | Estrella |
| Peso (g/oz) | 211 g / 7,4 oz | 211 g / 7,4 oz |
* El backing (monofilamento) ayuda a llenar el carrete correctamente y evita deslizamientos de la trenzada.
Draken – Especificaciones de línea y frenado
Conversión típica de diámetro a resistencia para líneas trenzadas
| Diámetro (mm) | Clasificación PE | Resistencia a la rotura (lbs) | Resistencia a la rotura (kg) |
|---|---|---|---|
| 0,08 | PE 0.4 | 4–6 lbs | 1,8–2,7 kg |
| 0,10 | PE 0.6 | 6–8 lbs | 2,7–3,6 kg |
| 0,14 | PE 0.8 | 8–12 lbs | 3,6–5,4 kg |
| 0,20 | PE 1.2 | 20–30 lbs | 9,1–13,6 kg |
| 0,205 | PE 1.5 | 22–32 lbs | 10,0–14,5 kg |
| 0,27 | PE 3.0 | 35–47 lbs | 15,9–21,2 kg |
| 0,32 | PE 4.0 | 45–57 lbs | 20,6–25,8 kg |
| 0,36 | PE 5.0 | 53–69 lbs | 24,0–31,2 kg |
| 0,40 | PE 6.0 | 65–80 lbs | 29,5–36,3 kg |
Cantidad de monofilamento (0,40 mm) necesaria como respaldo (con 150 m de trenzada)
| Diámetro de la trenzada (mm) | Respaldo (0,40 mm) en metros | Respaldo (0,40 mm) en yardas |
|---|---|---|
| 0,08 | 65 m | 70 yardas |
| 0,10 | 60 m | 65 yardas |
| 0,15 | 50 m | 55 yardas |
| 0,20 | 30 m | 35 yardas |
| 0,205 | 30 m | 35 yardas |
| 0,27 | 0 m | 0 yardas |
| 0,29 | N/A (reducir a ~132 m de trenzada) | N/A |
| 0,32 | N/A (reducir a ~109 m de trenzada) | N/A |
| 0,36 | N/A (reducir a ~86 m de trenzada) | N/A |
| 0,40 | N/A (reducir a ~70 m de trenzada) | N/A |
Notas importantes
-
Diferencia de materiales: la trenzada y el monofilamento tienen densidades y formas de empaquetado distintas.
La trenzada suele ser más compacta, mientras que el monofilamento puede ocupar más espacio (memoria/rigidez), reduciendo la capacidad efectiva (aprox. 10–20%). - Margen de seguridad: se recomienda dejar un pequeño espacio libre (1–2 mm del borde del carrete) para evitar sobrecarga y enredos.
- Valores orientativos: todas las medidas son aproximadas y deben utilizarse como referencia, no como valores exactos.







